| 首页 >> 法界新闻 |
| 主 题: | 证监会就基金参与股指期货征求意见 | ||
| 日 期: | 2010-3-17 10:41:49 | ||
| 作 者: | |||
| 来 源: | 财经网 | ||
| 内 容: | 3月15日,中国证监会向各基金管理公司、托管银行及中国金融期货交易所(下称中金所)印发了《证券投资基金投资股指期货指引》(征求意见稿)(下称《指引》),公开征求业界意见。 该《指引》对基金投资股指期货的投资策略、参与程序、比例限制、信息披露、风险管理、内部控制等做出了明确规定。 《指引》规定,基金投资股指期货在投资策略上以套期保值为主。股票型、混合型及保本基金可以按照《指引》投资于股指期货;债券型基金、货币市场基金不得投资于股指期货。 《指引》同时对参与股指期货的基金投资比例进行严格限制,基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;持有的卖出期货合约价值不等超过基金持有的股票总市值的20%。 对于上述比例,证监会相关负责人表示,考虑到基金投资股指期货也需要一个适应过程,基金实际上是广大的投资者共同持有,控制基金投资比例体现了审慎原则。 为防止基金利用期货投资的杠杆特性增大投资风险,《指引》还对基金的总投资头寸做出明确限制,即持有的买入期货合约价值与有价证券市值总和,限制在基金资产净值的95%(对普通开放式基金)或100%(对ETF基金、指数基金和封闭式基金)之内。 证监会相关负责人介绍,为避免基金利用日间交易频繁开仓、平仓,要求基金在任何交易日内交易的股指期货合约价值不得超过上一交易日基金资产净值的20%。 此外,《指引》规定,开放式基金在扣除股指期货合约保证金后,还应保持不低于5%的现金;封闭式基金、ETF在扣除股指期货合约保证金后,应保持不低于保证金一倍的现金,应对补充保证金的需要。■ 【浏览 次】 |
||
| 编 辑: | lawbase | ||
| 【字体型号大小:大 中 小】【颜色:红 绿 蓝 黑】【打印】【关闭】 | |||
| Copyright ©1999 - 2006 lawbase.com.cn All Rights Reserved. | ![]() |
| 上海美尊信息科技有限公司 版权所有 |
|